Go to Recent → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04T12:57:53Z | 2018-08-07T09:57:52Z | 2019-05-18T01:38:21Z | 2019-05-19T06:23:34Z | 2019-06-07T12:24:52Z | 2019-06-07T13:31:26Z | 2020-03-17T02:26:52Z | 2020-04-12T14:11:42Z | 2020-05-06T12:37:50Z | 2020-05-06T16:23:49Z | 2020-09-29T00:50:14Z | 2021-01-31T08:58:49Z | 2021-09-10T06:35:50Z | 2021-09-11T07:22:45Z | 2022-11-07T11:17:15Z | 2023-01-07T22:55:41Z | 2023-01-08T03:01:22Z | 2023-02-07T12:33:29Z | 2023-10-24T02:18:02Z | 2023-10-24T03:32:34Z | 2023-12-01T06:21:46Z | 2023-12-07T09:04:12Z | 2023-12-08T07:21:28Z | 2024-06-06T09:20:10Z | 2024-06-06T16:29:10Z | 2024-06-20T06:26:08Z | 2024-06-20T15:09:52Z | 2024-11-05T09:21:49Z | |
Primitive Info | ||||||||||||||||||||||||||||
User | wlsgh | hanjateacherson | RandomTripper | woodpeck_repair | RandomTripper | woodpeck_repair | RandomTripper | ChangwooRyu | さむい | user_5292863 | Japan!!! | user_5239402 | ぽんきち | rkdclgh | OnlyWalker | OnlyWalker | OnlyWalker | @Garam | J_P_N | Fizzie-DWG | みょみょ | 치치나무 | Fizzie-DWG | Yuya Nishida | ChangwooRyu | taklayama | ChangwooRyu | acidrabbit |
Visible | True | True | False | True | False | True | False | True | True | True | False | True | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
Changeset | 61353386 | 61429290 | 70377353 | 70401925 | 71021896 | 71023571 | 82279583 | 83428849 | 84760500 | 84771611 | 91670711 | 98439529 | 111006468 | 111051144 | 128592718 | 130998586 | 131001792 | 132203912 | 143044018 | 143045119 | 144649273 | 144858261 | 144890561 | 152321653 | 152340428 | 152926219 | 152950853 | 158770960 |
Lat | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2438777 | 37.2435766 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435102 | 37.2435871 | |||||
Lon | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8652891 | 131.8655366 | 131.8655266 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655297 | 131.8655726 | |||||
Tags | ||||||||||||||||||||||||||||
name
|
탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | ||||||||||
natural
|
peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | |||||
name:en
|
Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggunbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | Tanggeonbong Peak | ||||||||
name:ko
|
탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | 탕건봉 | |||||||||||||||||
ele
|
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
name:ko-Latn
|
Tanggeonbong | Tanggeonbong | Tanggeonbong | Tanggeonbong | Tanggeonbong | Tanggeonbong | Tanggeonbong |